CRONOGRAMA DO SÁBADO NO SURF RANCH PRO
O Surf Ranch Pro tem sequência neste sábado (19), em Lemoore, Califórnia (EUA), com as estreias de nomes como os campeões mundiais Gabriel Medina e Italo Ferreira, além das exibições de muitos outros atletas.
A primeira onda do dia será surfada às 12:08h no horário de Brasília, pelo brasileiro Lucas Vicente, campeão mundial Pro Junior da WSL em janeiro de 2019.
Sábado, 19 de junho
Rodada de classificação masculina, Bateria 5 (horário de Brasília)
12:08h | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:12 | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:16 | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:20 | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
12:24 | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:28 | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:32 | Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:36 | Jack Robinson (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:40 | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:44 | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:48 | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
12:52 | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
12:56 | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:00 | Lucas Vicente (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:04 | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:08 | Alex Ribeiro (BRA) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
13:12 | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:16 | Wade Carmichael (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:20 | Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:24 | Jack Robinson (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:28 | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:32 | Caio Ibelli (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
13:36 | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
13:40 | Italo Ferreira (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
Rodada de classificação masculina, Bateria 6
13:44 | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:48 | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
13:52 | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
13:56 | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 1| Onda 2 | Esquerda
14:00 | Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:04 | Jack Freestone (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:08 | Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:12 | Jadson Andre (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:16 | Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:20 | Seth Moniz (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:24 | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
14:28 | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
14:32 | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:36 | Jabe Swierkocki (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:40 | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:44 | Adrian Buchan (AUS) | Rodada 2| Onda 2 | Esquerda
14:48 | Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
14:52 | Jack Freestone (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
14:56 | Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:00 | Jadson Andre (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:04 | Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:08 | Seth Moniz (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
15:12 | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
15:16 | Gabriel Medina (BRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
Rodada de classificação feminina, Bateria 2
16:12h | Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:16 | Coco Ho (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:20 | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:24 | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:28 | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:32 | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Esquerda
16:36 | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:40 | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:44 | Johanne Defay (FRA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:48 | Johanne Defay (FRA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
16:52 | Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
16:56 | Sally Fitzgibbons (AUS)| Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:00 | Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:04 | Coco Ho (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:08 | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:12 | Amuro Tsuzuki (JAP) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:16 | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:20 | Nikki Van Dyke (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:24 | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:28 | Courtney Conlogue (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Esquerda
17:32 | Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:36 | Johanne Defay (FRA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
17:40 | Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
17:44 | Sally Fitzgibbons (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
Rodada de classificação feminina, Bateria 3
17:48h | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
17:52 | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
17:56 | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:00 | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:04 | Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:08 | Sage Erickson (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:12 Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:16 | Keely Andrew (AUS) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:20 | Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:24 | Caroline Marks (EUA) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:28 | Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 1 | Direita
18:32 | Carissa Moore (HAW) | Rodada 1 | Onda 2 | Esquerda
18:36 | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:40 | Caitlin Simmers (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:44 | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:48 | Kirra Pinkerton (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
18:52 | Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
18:56 | Sage Erickson (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:00 | Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:04 | Keely Andrew (AUS) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:08 | Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:12 | Caroline Marks (EUA) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
19:16 | Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 1 | Direita
19:20 | Carissa Moore (HAW) | Rodada 2 | Onda 2 | Esquerda
Rodada de Bônus Feminina para as atletas que ficaram de 12º a 7º
20:16h – 21:04h
Rodada de Bônus Masculina para os atletas que ficaram de 24º a 13º
21:04h – 22:40h