SURF RANCH PRO: Cronograma Dia 1

Esta sexta etapa do World Surf League Championship Tour 2021 será disputada nesta sexta-feira até domingo (18 a 20 de junho) na piscina de ondas criada por Kelly Slater em Lemoore, no interior da Califórnia.

Masculino Round 1

 Bateria 1

  • 12:08 pm | Nat Young (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 12:12 pm | Nat Young (USA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 12:16 pm | Connor O’Leary (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 12:20 pm | Connor O’Leary (AUS) | Run 1| Onda 2 | Esquerda
  • 12:24 pm | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 12:28 pm | Ethan Ewing (AUS) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 12:32 pm | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 12:36 pm | Miguel Pupo (BRA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 12:40 pm | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 12:44 pm | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 12:48 pm | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 12:52 pm | Griffin Colapinto (USA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 12:56 pm | Nat Young (USA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 13:00 pm | Nat Young (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 13:04 pm | Connor O’Leary (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 13:08 pm | Connor O’Leary (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 13:12 pm | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 13:16 pm | Ethan Ewing (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 13:20 pm | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 13:24 pm | Miguel Pupo (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 13:28 pm | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 13:32 pm | Kanoa Igarashi (JPN) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 13:36 pm | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 13:40 pm | Griffin Colapinto (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda

Bateria 2 

  • 13:44 pm | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 13:48 pm | Michael Dunphy (USA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 13:52 pm | Kelly Slater (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 13:56 pm | Kelly Slater (USA) | Run 1| Onda 2 | Esquerda
  • 14:00 pm | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 14:04 pm | Deivid Silva (BRA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:08 pm | Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 14:12 pm| Matthew McGillivray (ZAF) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:16 pm | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 14:20 pm | Ryan Callinan (AUS) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:24 pm | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 14:28 pm | Conner Coffin (USA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:32 pm | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 14:36 pm | Michael Dunphy (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:40 pm | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 14:44 pm | Kelly Slater (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:48 pm | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 14:52 pm | Deivid Silva (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 14:56 pm | Matthew McGillivray (ZAF) | Onda 2 | Wave 1 | Direita
  • 15:00 pm | Matthew McGillivray (ZAF) | Onda 2 | Wave 2 | Esquerda
  • 15:04 pm | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 15:08 pm | Ryan Callinan (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 15:12 pm | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 15:16 pm | Conner Coffin (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda

Bateria 3 

  • 16:12 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 16:16 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 16:20 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 16:24 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 1| Onda 2 | Esquerda
  • 16:28 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 16:32 pm | Owen Wright (AUS) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 16:36 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 16:40 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 16:44 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 16:48 pm | Yago Dora (BRA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 16:52 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 16:56 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 17:00 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 17:04 pm | Patrick Gudauskas (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 17:08 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 17:12 pm | Mikey Wright (AUS) | Run 2| Onda 2 | Esquerda
  • 17:16 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 17:20 pm | Owen Wright (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 17:24 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 17:28 pm | Adriano De Souza (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 17:32 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 17:36 pm | Yago Dora (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 17:40 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 17:44 pm | Morgan Cibilic (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda

Bateria 4

  • 17:48 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 17:52 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 17:56 pm | Liam O’Brien (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 18:00 pm | Liam O’Brien (AUS) | Run 1| Onda 2 | Esquerda
  • 18:04 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 18:08 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 18:12 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 18:16 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 18:20 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 18:24 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 18:28 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 18:32 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 1 | Onda 2 | Esquerda
  • 18:36 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 18:40 pm | Eli Hanneman (HAW) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 18:44 pm | Liam O’Brien (AUS) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 18:48 pm | Liam O’Brien (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 18:52 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 18:56 pm | Peterson Crisanto (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 19:00 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 19:04 pm | Leonardo Fioravanti (ITA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 19:08 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 19:12 pm | Frederico Morais (PRT) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 19:16 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Onda 1 | Direita
  • 19:20 pm | Filipe Toledo (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda

Feminino 

Bateria 1

  • 20:16 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 20:20 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 20:24 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 20:28 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 20:32 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 20:36 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 20:40 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 20:44 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 20:48 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 20:52 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 20:56 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:00 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 21:04 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:08 pm | Tatiana Weston-Webb (BRA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 21:12 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:16 pm | Alyssa Spencer (USA) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 21:20 pm | Brisa Hennessy (CRI) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:24 pm | Brisa Hennessy (CRI) | | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 21:28 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:32 pm | Malia Manuel (HAW) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 21:36 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:40 pm | Isabella Nichols (AUS) | Run 2 | Onda 2 | Esquerda
  • 21:44 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | Run 1 | Onda 1 | Direita
  • 21:48 pm | Stephanie Gilmore (AUS) | | Run 2 | Onda 2 | Esquerda

Deixe uma resposta